全屋除尘擦洗
死角特殊处理
室内玻璃清洁
室外玻璃双擦
厨卫去味除菌
全面双重消杀
套餐类型 | 面积 | 价格 | 套餐内容 | 备注说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大扫除A | 60m2以下 | ¥600 | 去污保洁+擦玻璃+全屋消杀 | 不包含阳光房玻璃面积, 阳光房玻璃面积可以根据现场测量收费 200m2以上参考报价9元/m2 |
||||
61m2-90m2 | ¥780 | |||||||
91m2-120m2 | ¥980 | |||||||
121m2-150m2 | ¥1380 | |||||||
151m2-200m2 | ¥1680 | |||||||
大扫除B | 60m2以下 | ¥500 | 去污保洁+擦玻璃 | 不包含全屋消杀,不包含阳光房玻璃面积, 阳光房玻璃面积可以根据现场测量收费 200m2以上参考报价7元/m2 |
||||
61m2-90m2 | ¥620 | |||||||
91m2-120m2 | ¥780 | |||||||
121m2-150m2 | ¥1080 | |||||||
151m2-200m2 | ¥1380 | |||||||
大扫除C | 60m2以下 | ¥400 | 去污保洁 | 不包含擦室内玻璃和全屋消杀 200m2以上参考报价4元/m2 |
||||
61m2-90m2 | ¥480 | |||||||
91m2-120m2 | ¥580 | |||||||
121m2-150m2 | ¥780 | |||||||
151m2-200m2 | ¥880 | |||||||
大扫除D | 60m2以下 | ¥400 | 去污保洁+全屋消杀 | 不包含擦玻璃 200m2以上参考报价6元/m2 |
||||
61m2-90m2 | ¥520 | |||||||
91m2-120m2 | ¥680 | |||||||
121m2-150m2 | ¥960 | |||||||
151m2-200m2 | ¥1080 | |||||||
200m2以上根据现场情况进行报价收费 |